Cenik
Storitve od 9h do 14 h 1o% ceneje. V primeru nakupa paketa 30% popust na paket.
TRAJNO ODSTRANJEVANJE DLAK IPL | čas/min. | 1. obisk | 2.obisk | 3.obisk | 4.obisk | 5.obisk | 6.obisk | Paket 6 obiskov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zgornja ustnica – brčice | 5 | 55 | 50 | 45 | 40 | 36 | 32 | 232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Med obrvmi | 5 | 55 | 50 | 45 | 40 | 36 | 32 | 232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brada ženska | 10 | 65 | 59 | 53 | 47 | 43 | 38 | 274 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brada moška | 15 | 90 | 81 | 73 | 66 | 59 | 53 | 380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vrat | 15 | 90 | 81 | 73 | 66 | 59 | 53 | 380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Predel ovratnika | 10 | 65 | 59 | 53 | 47 | 43 | 38 | 274 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cele noge | 90 | 300 | 270 | 243 | 219 | 197 | 177 | 1265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noge do kolen – polovica | 30-45 | 170 | 153 | 138 | 124 | 112 | 100 | 717 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noge – goleni | 30–45 | 140 | 126 | 113 | 102 | 92 | 83 | 590 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bikini linija – mala | 10 | 90 | 81 | 73 | 66 | 59 | 53 | 380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bikini linija – srednji | 15 | 140 | 126 | 113 | 102 | 92 | 83 | 590 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bikini linija – brazil | 20 | 180 | 162 | 146 | 131 | 118 | 106 | 759 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obe pazduhi | 10 | 90 | 81 | 73 | 66 | 59 | 53 | 380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prsi ženske | 15 | 65 | 59 | 53 | 47 | 43 | 38 | 274 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prsi moški | 15 | 100 | 90 | 81 | 73 | 66 | 59 | 422 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cel hrbet | 30 | 200 | 180 | 162 | 146 | 131 | 118 | 843 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hrbet polovica | 20 | 130 | 117 | 105 | 95 | 85 | 77 | 548 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rami | 10 | 110 | 99 | 89 | 80 | 72 | 65 | 464 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cele roke | 30 | 110 | 99 | 89 | 80 | 72 | 65 | 464 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nadlakti | 20 | 90 | 81 | 73 | 66 | 59 | 53 | 380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podlakti | 15 | 80 | 72 | 65 | 58 | 52 | 47 | 337 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pod popkom | 10 | 65 | 59 | 53 | 47 | 43 | 38 | 274 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celoten trebuh | 15-20 | 130 | 117 | 105 | 95 | 85 | 77 | 548 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zadnjica ženska | 15-20 | 130 | 117 | 105 | 95 | 85 | 77 | 548 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zadnjica moška | 15-20 | 200 | 180 | 162 | 146 | 131 | 118 | 843 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prsti na rokah in nogah | 10 | 70 | 63 | 57 | 51 | 46 | 41 | 295 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POMLAJEVANJE OBRAZA | čas/min. | 1.obisk | 2.obisk | 3.obisk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celoten obraz | 30 | 125 | 112 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEGA KOŽE S KAPILARAMI | čas/min. | 1.obisk | 2.obisk | 3.obisk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lice | 30 | 80 | 72 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/2 lica | 20 | 45 | 50 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/3 lica | 15 | 35 | 31 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nos | 20 | 80 | 72 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/2 nosu | 15 | 45 | 50 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/3 nosu | 10 | 35 | 31 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ODSTRANJEVANJE PIGMENTACIJ | čas/min. | 1.obisk | 2.obisk | 3.obisk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posamezna | 5 | 33 | 30 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podlahti | 30 | 125 | 112 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roki | 30 | 125 | 112 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obraz | 30 | 125 | 112 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEPILACIJA | čas/min. | obisk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depilacija cele noge |
45 |
38 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depilacija polovice nog |
25 |
23 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depilacija bikini |
15 |
17 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depilacija bikini brazil |
15 |
32 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depilacija celih rok |
20 |
23 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depilacija polovice rok |
10 |
16 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depilacija pod pazduho |
5 |
16 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depilacija hrbta |
20 |
35 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depilacija brčic |
5 |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depilacija poglobjen bikini | 15 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEGA OBRAZA | čas/min | cene v EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kraljevska nega obraza | 90 min. | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nega, obraza, vratu in dekolteja | 90 min. | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Osnovna čistilna nega | 60 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nega občutljive kože | 60 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Delna nega obraza | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIAMANTNI PILING ALI MIKRODERMOABRAZIJA S PROFESIONALNO MEDICINSKO KOZMETIKO REVIDERM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RevidermSuperPeel | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamantni piling obraza z mini nego | 45 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamantni piling obraza dodatek k negi | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamantni piling vratu dodatek k negi | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamantni piling dekolte dodatek k negi | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamantni piling hrbet dodatek k negi | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DODATKI K NEGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barvanje trepalnic | 15 min. | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barvanje obrvi | 15 min. | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oblikovanje obrvi | 15 min. | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEGA NOHTOV NA ROKAH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasična manikura | 30 min | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasična manikura z lakiranjem | 45 min | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasična manikura z permanentnim lakiranjem | 45 min | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEGA TELESA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kranio sakralna terapija | 50 min | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Access Bars | 1h | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masaža hrbta | 30 min | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ročna limfna drenaža celega telesa | 60 min. | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ročna limfna drenaža – noge ali delna | 40 min. | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasična masaža celotnega telesa | 60 min. | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasična masaža celotnega telesa daljša | 90 min. | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Športna masaža (hrbet ali noge) | 30min. | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pedikura – klasična | 35 min-50 min | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pedikura – nega nog delna | 20 min. | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasična masaža stopal/delna masaža | 30 min. | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Permanentni lak | 30 min. | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lipolaser in strojna limfna drenaža | 60 min | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
strojna limfna drenaža | 30 min | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navadno lakiranje 10 min 12
Cenik velja od 01.05.2021 Nismo davčni zavezanci. V cenah ni obračunan DDV. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Na terapijo se je potrebno naročiti. Naročanje po telefonu 041 606 524 od ponedeljka do petka med 8:00 in 20:00 uro . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Darilni bon
Presenetite svoje bližnje, podarite jim darilni bon!
Naročite ga po telefonu: 041 606 524
Holos d.o.o.· Delovni čas po dogovoru.
Za obisk se naročite po telefonu: 041 606 524