Cenik
Storitve od 9h do 14 h 1o% ceneje. V primeru nakupa paketa 30% popust na paket.
| TRAJNO ODSTRANJEVANJE DLAK | čas/min. | 1.obisk | 2.obisk | 3.obisk | 4.obisk | 5.obisk | 6.obisk | Paket 6 obiskov | |||
| Zgornja ustnica – brčice | 5 | 55 | 50 | 45 | 40 | 36 | 32 | 232 | |||
| Med obrvmi | 5 | 55 | 50 | 45 | 40 | 36 | 32 | 232 | |||
| Brada ženska | 10 | 65 | 59 | 53 | 47 | 43 | 38 | 274 | |||
| Brada moška | 15 | 90 | 81 | 73 | 66 | 59 | 53 | 380 | |||
| Vrat | 20 | 90 | 81 | 73 | 66 | 59 | 53 | 380 | |||
| Predel ovratnika | 10 | 65 | 59 | 53 | 47 | 43 | 38 | 274 | |||
| Cele noge | 180 | 300 | 270 | 243 | 219 | 197 | 177 | 1265 | |||
| Noge do kolen – polovica | 60 – 90 | 170 | 153 | 138 | 124 | 112 | 100 | 717 | |||
| Noge – goleni | 60 – 90 | 140 | 126 | 113 | 102 | 92 | 83 | 590 | |||
| Bikini linija – mala | 20 | 90 | 81 | 73 | 66 | 59 | 53 | 380 | |||
| Bikini linija – srednji | 30 | 140 | 126 | 113 | 102 | 92 | 83 | 590 | |||
| Bikini linija – brazil | 30 | 180 | 162 | 146 | 131 | 118 | 106 | 759 | |||
| Obe pazduhi | 20 | 90 | 81 | 73 | 66 | 59 | 53 | 380 | |||
| Prsi ženske | 25 | 65 | 59 | 53 | 47 | 43 | 38 | 274 | |||
| Prsi moški | 25 | 100 | 90 | 81 | 73 | 66 | 59 | 422 | |||
| Cel hrbet | 90 | 200 | 180 | 162 | 146 | 131 | 118 | 843 | |||
| Hrbet polovica | 60 | 130 | 117 | 105 | 95 | 85 | 77 | 548 | |||
| Rami | 30 | 110 | 99 | 89 | 80 | 72 | 65 | 464 | |||
| Cele roke | 30-45 | 110 | 99 | 89 | 80 | 72 | 65 | 464 | |||
| Nadlakti | 30 | 90 | 81 | 73 | 66 | 59 | 53 | 380 | |||
| Podlakti | 20 | 80 | 72 | 65 | 58 | 52 | 47 | 337 | |||
| Pod popkom | 10 | 65 | 59 | 53 | 47 | 43 | 38 | 274 | |||
| Celoten trebuh | 30-45 | 130 | 117 | 105 | 95 | 85 | 77 | 548 | |||
| Zadnjica ženska | 30-45 | 130 | 117 | 105 | 95 | 85 | 77 | 548 | |||
| Zadnjica moška | 30-45 | 200 | 180 | 162 | 146 | 131 | 118 | 843 | |||
| Prsti na rokah in nogah | 10 | 70 | 63 | 57 | 51 | 46 | 41 | 295 | |||
| FOTOPOMLAJEVANJE | čas/min. | 1.obisk | 2.obisk | 3.obisk | |||||||
| Celoten obraz | 45 | 125 | 112 | 100 | |||||||
| ODSTRANJEVANJE KAPILAR | čas/min. | 1.obisk | 2.obisk | 3.obisk | |||||||
| Lice | 30 | 80 | 72 | 64 | |||||||
| 1/2 lica | 20 | 45 | 50 | 45 | |||||||
| 1/3 lica | 15 | 35 | 31 | 28 | |||||||
| Nos | 20 | 80 | 72 | 64 | |||||||
| 1/2 nosu | 15 | 45 | 50 | 45 | |||||||
| 1/3 nosu | 10 | 35 | 31 | 28 | |||||||
| ODSTRANJEVANJE PIGMENTACIJ | čas/min. | 1.obisk | 2.obisk | 3.obisk | |||||||
| Posamezna | 5 | 33 | 30 | 26 | |||||||
| Podlahti | 30 | 125 | 112 | 100 | |||||||
| Roki | 30 | 125 | 112 | 100 | |||||||
| Obraz | 30 | 125 | 112 | 100 | |||||||
| DEPILACIJA | čas/min. | obisk | |||||||||
| Depilacija cele noge | 45 | 25 | |||||||||
| Depilacija polovice nog | 25 | 15 | |||||||||
| Depilacija bikini | 15 | 10 | |||||||||
| Depilacija bikini brazil | 15 | 20 | |||||||||
| Depilacija celih rok | 20 | 15 | |||||||||
| Depilacija polovice rok | 10 | 10 | |||||||||
| Depilacija pod pazduho | 5 | 10 | |||||||||
| Depilacija hrbta | 20 | 20 | |||||||||
| Depilacija brčic | 5 | 5 | |||||||||
| NEGA OBRAZA | čas/min | cene v EUR | |||||||||
| Ajurvedska ali kraljevska nega obraza | 90 min. | 65 | |||||||||
| Nega, obraza, vratu in dekolteja | 90 min. | 60 | |||||||||
| Osnovna čistilna nega | 60 | 55 | |||||||||
| Nega občutljive kože | 60 | 55 | |||||||||
| Delna nega obraza | 30 | 30 | |||||||||
| DIAMANTNI PILING ALI MIKRODERMOABRAZIJA S PROFESIONALNO MEDICINSKO KOZMETIKO REVIDERM | |||||||||||
| RevidermSuperPeel | 60 | 60 | |||||||||
| Diamantni piling obraza z mini nego | 45 | 45 | |||||||||
| Diamantni piling obraza dodatek k negi | 20 | 20 | |||||||||
| Diamantni piling vratu dodatek k negi | 5 | 5 | |||||||||
| Diamantni piling dekolte dodatek k negi | 5 | 10 | |||||||||
| Diamantni piling hrbet dodatek k negi | 5 | 10 | |||||||||
| DODATKI K NEGI | |||||||||||
| Barvanje trepalnic | 15 min. | 11 | |||||||||
| Barvanje obrvi | 15 min. | 9 | |||||||||
| Oblikovanje obrvi | 15 min. | 10 | |||||||||
| TERAPIJE | |||||||||||
| Kranio sakralna osteopatija | 60 min. | 35 | |||||||||
| NEGA TELESA | |||||||||||
| Delna masaža telesa -hrbet | 20 min. | 15 | |||||||||
| Ajurvedska masaža telesa | 60 min. | 40 | |||||||||
| Ajurvedska marma masaža telesa po energetskih točkah | 60 min. | 40 | |||||||||
| Ročna limfna drenaža celega telesa | 60 min. | 40 | |||||||||
| Ročna limfna drenaža – noge ali delna | 40 min. | 35 | |||||||||
| Športna masaža | 60 min. | 35 | |||||||||
| Anticelulitna masaža telesa | 30 min. | 21 | |||||||||
| Masaža utrujenih nog | 20 min. | 15 | |||||||||
| Čokoladne sanje – masaža z nanosom pilinga in čokoladne obloga | 60 min. | 50 | |||||||||
| Pedikura – nega nog | 45 min. | 25 | |||||||||
| Finska savna in obloge, masaža | 60 min. | 50 | |||||||||
| Gelish gelirani lak | 45 min. | 25 | |||||||||
| Gelirani nohti | 120 min. | 50 | |||||||||
| Cenik velja od 30.11.2009. Nismo davčni zavezanci. V cenah ni obračunan DDV. | |||||||||||
| Na terapijo se je potrebno naročiti. Naročanje po telefonu od ponedeljka do petka med 8:00 in 20:00 uro . | |||||||||||
